Doux
KOMAN est un fabricant de pierres artificielles, spécialisé dans la production et le développement de pierres de quartz;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Doux_violet |
Usage | Commercial, Cuisine, Salle de bain, École |
Personnalisé | Personnalisé |
Densité des performances | 1789kg/M3 |
Finition | Poli aiguisé (personnalisé) |
Absorption de l'eau | 0,12% |
Matériau principal | Résine acrylique |
OEM/ODM | Soutien |
Forfait Transport | Fumiguer une caisse ou un paquet en bois |
spécification | 2440x760mm, 3050x760mm, 3660x760mm, largeur maximale 1520 |
Marque déposée | COMMENT |
Origine | Foshan Chine |
Capacité de production | 20000pièces/mois |
Description du produit
KOMAN est un fabricant de pierres artificielles, spécialisé dans la production et le développement de pierres de quartz et de surfaces solides avec les meilleurs matériaux.
Paramètres techniques de surface solide KOMAN (par rapport KOMAN SGS)
Clause | Articles de test | Méthodes d'essai | Résultats de test | Clause | Articles de test | Méthodes d'essai | Résultats de test |
1 | Absorption de l'eau | ASTM C97/C97M-18 | 0,12% | 5 | Densité spécifique en vrac | ASTM C97/C97M-18 | 1789 kg/m3 |
2 | Abrasion | ASTM C241/C241M-15 | Résistance à l'abrasion:51 | 6 | Module de rupture | ASTM C99/C99M-18 | (Sec)54,6MPa (humide) 53,3 MPa |
3 | Résistance à la flexion | ASTMC880/C880M-18 | (Sec)47,4MPa (Humide)46,5MPa | 7 | Coefficient de friction statique | ASTMC1028-07 | (Sec)0.79 (Humide)0,68 |
4 | Résistance à la compression | ASTM C170/C170M-17 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant