Pavage de briques en céramique perméables à l'eau, voies aveugles, briques pour route
Description du produit Matière première : déchets de scories, déchets de tuiles en percelainTaille : 1) 300*300*55mm 2) ;
Informations de base.
Caractère réfractaire (℃) | 1770< Caractère réfractaire < 2000 |
Usage | Sol |
Couleur | Multicolore |
Attestation | ISO 9001 |
Fonctionnalité | Isolation thermique, brique réfractaire, résistance aux acides |
Antidérapant | Antidérapant |
Taille | Plusieurs tailles disponibles |
Surface | Rugueux |
Forfait Transport | Palette |
spécification | 200X100X55, 300X300X55, 300X600X55 |
Origine | Chine |
Code SH | 6810999000 |
Capacité de production | 200 000/mois |
Description du produit
Description du produit
Matière première : déchets de scories, déchets de tuiles en percélaine *55mm 7) 400*400*55mmCouleur : marron, rouge, rouge indien, sable, charbon de bois, gris, blanc cassé, etc.Application : 1) Route de la ville 2) La route des parcs 3) Promenade latérale 4) Quartiers résidentiels 5) Paysage 6) Décoration de jardin 7) Piscine 8) La place 9) Les toilettes publiques 10) Métro 11) Gare 12) Espace cuisine 13) Villas
Données de test | |
Taux d'absorption d'eau (%) | Valeur moyenne≤0,5 |
Perméabilité à l'eau (mm/s) | Valeur moyenne≥20 |
Module de rupture (Mpa) | Valeur moyenne≥35, valeur unique≥32 |
Antidérapant (BPN) | Valeur moyenne 65-85 |
Résistance au gel(c) | Valeur moyenne≥(-25) |
Résistance à la rupture (N) | Épaisseur≥7,5 mm, valeur moyenne≥1300N |
Écart de longueur latérale (%) | ±0,6 |
Écart d'épaisseur (%) | ±5 |
Courbure centrale (%) | ±0,2 |
Rectitude latérale (%) | ±0,3 |
ANGLE DROIT | ±0,3 |
PLANÉITÉ DE SURFACE(%) | ±0,15 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant